全国73所“虚假大学”名单
上大学网公布了第五批中国虚假大学警示榜,共计73所上榜,涉及16个省市。
这是完整名单:
序号 | 学校名称 |
1 | 山东经济管理大学 |
2 | 青岛华侨理工学院 |
3 | 青岛精诚医学院 |
4 | 山东工业工程学院 |
5 | 山东管理技术学院 |
6 | 山东建工科技学院 |
7 | 山东经济工程学院 |
8 | 山东信息管理学院 |
9 | 北京信息工程大学 |
10 | 北京工商管理大学 |
11 | 北京现代经贸大学 |
12 | 北京科技师范大学 |
13 | 北京同济医科大学 |
14 | 北京京华医科大学 |
15 | 华北国医学院 |
16 | 北京行政学院 |
17 | 北京财经金融学院 |
18 | 北京国际信息管理学院 |
19 | 北京财经贸易学院 |
20 | 北京财贸学院 |
21 | 北京工业科技学院 |
22 | 北京国际贸易学院 |
23 | 北京机电工程学院 |
24 | 北京建筑工程学院 |
25 | 北京经济学院 |
26 | 北京科技工业学院 |
27 | 北京科技管理学院 |
28 | 北京旅游商贸学院 |
29 | 北京软件工程学院 |
30 | 北京现代工商管理学院 |
31 | 北京信息经济学院 |
32 | 上海信息大学 |
33 | 上海经济管理大学 |
34 | 上海工商学院 |
35 | 上海工程科技学院 |
36 | 上海城市学院 |
37 | 上海财经学院 |
38 | 上海工商学院 |
39 | 广东电子商务学院 |
40 | 广东科技工业学院 |
41 | 广东现代经济管理学院 |
42 | 广州信息科技学院 |
43 | 山西建筑工程职业技术学院 |
44 | 山西金融管理学院 |
45 | 山西现代经贸学院 |
46 | 河北科技工程大学 |
47 | 河北科技工程学院 |
48 | 大连科技管理大学 |
49 | 沈阳工业科技学院 |
50 | 天津建筑科技大学 |
51 | 天津工商学院 |
52 | 天津经济管理学院 |
53 | 西安科技职业学院 |
54 | 西安经济技术学院 |
55 | 西安机电工程学院 |
56 | 陕西科技管理学院 |
57 | 西南经济管理大学 |
58 | 四川信息工程学院 |
59 | 四川软件工程学院 |
60 | 四川经济技术学院 |
61 | 四川经济管理学院 |
62 | 四川国际贸易学院 |
63 | 四川电力工程学院 |
64 | 江苏经济贸易大学 |
65 | 江苏科技信息学院 |
66 | 苏州工商学院 江苏工商学院 |
67 | 杭州经济贸易大学 |
68 | 浙江信息技术学院 |
69 | 河南城市建设学院 |
70 | 黄冈师范科技学院 |
71 | 福建省轻工业学院 |
72 | 景德镇工艺美术学院 |
73 | 赣州电子科技信息学院 |
(名单来源:人民网)