11月30日,上海市人力资源和社会保障局公示了2018年上海“超级博士后”激励计划拟资助人员名单,来自上海市35家单位的264位博士后进入名单,其中高校占据大多数名额。
何为“超级博士后”?这是上海市为保障和提高优秀博士后研究人员待遇水平,进一步激发青年专业技术人才创新创造活力,根据上海市人力资源和社会保障局、上海市财政局印发的《上海市“超级博士后”激励计划实施办法》,所开展的一项资助工作,简称“超博”计划。
从今年8月1日起,上海市人力资源和社会保障局实行《关于开展2018年上海市“超级博士后”激励计划资助申报工作的通知》。根据该通知规定,具有良好的科研潜质、学术道德和综合能力,人事关系在本市设立的博士后科研流动站或科研工作站的申请人,可依托所在博士后科研流动站、工作站申请该资助。同时,申请人须为1983年1月1日及以后出生,这意味着申报者目前还不满36岁。
经评审入选“超博”计划的博士后人员,由上海市促进人才发展专项资金按照每人每年15万元、共资助2年的标准予以资助。同时,设站单位对获得此项资助的博士后人员,应给予不低于1:1的配套经费。
对“超博”计划申报当年度入选人力资源社会保障部、全国博士后管委会、中国博士后科学基金会“博士后创新人才支持计划”(以下简称“博新计划”),并符合本办法申报条件的博士后人员,经设站单位推荐,直接列入“超博”计划资助,由上海市促进人才发展专项资金按照每人每年10万元、共资助2年的标准予以资助。
此外,市人力资源社会保障局和市财政局根据本市博士后人员的在站情况和培养质量,设定每年“超博”计划新入选规模,并保持适度增长,逐步实现市级财政对当年新入选资助人数达到上一年度本市博士后进站人数的30%左右。
根据通知,符合下列条件之一的,设站单位在同等条件下可优先推荐:
1.在国家和本市重大专项、前沿技术和重大科学研究计划中从事研究工作;
2.在本市重点支持的宇宙起源与天体观测、光子科学与技术、生命科学与生物医药、集成电路与计算科学、脑科学与人工智能、航空航天、船舶与海洋工程、量子科学、高端装备与智能制造、新能源、新材料、物联网、大数据等人才高峰建设重点领域从事研究工作;
3.研究能力突出,取得重大自主创新研究成果,为上海“五个中心”特别是科创中心建设做出突出贡献。
这次人社部所公示的2018年上海“超级博士后”激励计划拟资助人员名单如下
(按姓名拼音排序)
序号 | 姓名 | 设站单位 | 备注 |
1 | 白静 | 上海交通大学 | |
2 | 白梅竹 | 中国科学院上海生命科学研究院 | |
3 | 柏庆然 | 同济大学 | |
4 | 包蓁 | 上海隧道工程有限公司 | |
5 | 卜凡兴 | 复旦大学 | |
6 | 柴啸 | 中国商用飞机有限责任公司 | |
7 | 常红星 | 上海大学 | |
8 | 陈标榜 | 上海市计划生育科学研究所 | |
9 | 陈斌 | 上海交通大学 | |
10 | 陈波见 | 同济大学 | |
11 | 陈超 | 华东理工大学 | |
12 | 陈晨 | 上海交通大学医学院 | |
13 | 陈成 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | |
14 | 陈传瑞 | 复旦大学 | |
15 | 陈会会 | 复旦大学 | |
16 | 陈令修 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | |
17 | 陈璞皎 | 同济大学 | |
18 | 陈麒羽 | 复旦大学 | |
19 | 陈琴 | 复旦大学 | |
20 | 陈泰来 | 上海交通大学医学院 | |
21 | 陈瑶 | 中国科学院上海生命科学研究院 | |
22 | 陈应之 | 上海交通大学医学院 | |
23 | 陈宇 | 复旦大学 | |
24 | 陈之原 | 复旦大学 | |
25 | 陈子亮 | 复旦大学 | |
26 | 程琳 | 上海市农业科学院 | |
27 | 程若飞 | 中国科学院上海有机化学研究所 | 博新计划获得者 |
28 | 崔露什 | 上海师范大学 | |
29 | 戴能 | 复旦大学 | |
30 | 但晖 | 复旦大学 | |
31 | 邓浩 | 申万宏源证券有限公司 | |
32 | 邓娟 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 博新计划获得者 |
33 | 丁玎 | 上海交通大学医学院 | |
34 | 董辰寅 | 上海交通大学医学院 | |
35 | 董瑞华 | 复旦大学 | |
36 | 董双 | 华东理工大学 | |
37 | 董岳 | 上海交通大学医学院 | |
38 | 窦艳侬 | 中国科学院上海生命科学研究院 | |
39 | 段德忠 | 华东师范大学 | |
40 | 范晓岑 | 复旦大学 | 博新计划获得者 |
41 | 冯晋文 | 复旦大学 | |
42 | 冯洋 | 复旦大学 | 博新计划获得者 |
43 | 付皓予 | 同济大学 | |
44 | 高涵 | 中国科学院上海生命科学研究院 | |
45 | 高轶群 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 博新计划获得者 |
46 | 高云倩 | 复旦大学 | 博新计划获得者 |
47 | 古定威 | 复旦大学 | |
48 | 顾逸凡 | 同济大学 | 博新计划获得者 |
49 | 关珊珊 | 华东师范大学 | |
50 | 郭俊 | 中国科学院上海生命科学研究院 | |
51 | 郭韬 | 中国科学院上海生命科学研究院 | |
52 | 郭雪萍 | 同济大学 | |
53 | 郭媛媛 | 复旦大学 | |
54 | 韩旭至 | 华东政法大学 | |
55 | 何力 | 中国科学院上海生命科学研究院 | |
56 | 何文腾 | 同济大学 | |
57 | 何杨辉 | 华东师范大学 | |
58 | 贺体人 | 中国商用飞机有限责任公司 | |
59 | 侯恺 | 东华大学 | |
60 | 呼雪庆 | 上海中医药大学 | |
61 | 胡皓 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | |
62 | 黄陈稳 | 中国科学院上海药物研究所 | |
63 | 黄国强 | 上海交通大学 | |
64 | 霍猛 | 上海交通大学 | |
65 | 季晓媛 | 上海交通大学医学院 | |
66 | 贾慧敏 | 中国科学院上海生命科学研究院 | |
67 | 江何伟 | 上海交通大学 | |
68 | 姜益光 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 | |
69 | 姜志军 | 复旦大学 | |
70 | 金培振 | 华东师范大学 | |
71 | 纠松涛 | 上海交通大学 | 博新计划获得者 |
72 | 康俊炎 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 博新计划获得者 |
73 | 郎峻宇 | 上海交通大学 | |
74 | 雷祖海 | 复旦大学 | 博新计划获得者 |
75 | 李长生 | 中国科学院上海生命科学研究院 | |
76 | 李超群 | 复旦大学 | 博新计划获得者 |
77 | 李传维 | 上海交通大学 | |
78 | 李凤琴 | 中国科学院上海应用物理研究所 | |
79 | 李光石 | 上海大学 | |
80 | 李惠 | 上海图书馆(上海科学技术情报研究所) | |
81 | 李惠永 | 上海交通大学 | |
82 | 李慧 | 复旦大学 | |
83 | 李佳璐 | 上海交通大学医学院 | |
84 | 李恺如 | 上海大学 | |
85 | 李林楠 | 上海中医药大学 | |
86 | 李鲁宁 | 中国科学院上海技术物理研究所 | |
87 | 李梦 | 中国科学院上海生命科学研究院 | |
88 | 李霓 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 博新计划获得者 |
89 | 李琪 | 中国科学院上海药物研究所 | |
90 | 李晓康 | 华东理工大学 | |
91 | 李燕 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 博新计划获得者 |
92 | 李玉豪 | 上海外国语大学 | |
93 | 李元元 | 中国科学院上海生命科学研究院 | |
94 | 李智海 | 中国科学院上海药物研究所 | |
95 | 连尔刚 | 同济大学 | |
96 | 连璐诗 | 复旦大学 | 博新计划获得者 |
97 | 林丹 | 上海交通大学医学院 | |
98 | 林宏 | 上海师范大学 | |
99 | 林佳宝 | 上海财经大学 | |
100 | 林俐 | 上海交通大学 | |
101 | 刘超 | 华东师范大学 | |
102 | 刘放 | 中国科学院上海药物研究所 | |
103 | 刘静静 | 上海外国语大学 | |
104 | 刘骏 | 华东政法大学 | |
105 | 刘莉 | 上海交通大学 | |
106 | 刘立雪 | 复旦大学 | |
107 | 刘鹏飞 | 华东理工大学 | |
108 | 刘倩倩 | 复旦大学 | |
109 | 刘秋枫 | 中国科学院上海药物研究所 | |
110 | 刘仕龙 | 上海交通大学 | 博新计划获得者 |
111 | 刘帅 | 上海理工大学 | 博新计划获得者 |
112 | 刘微 | 上海大学 | |
113 | 刘亚坤 | 上海交通大学 | 博新计划获得者 |
114 | 刘毅 | 华东理工大学 | |
115 | 刘永波 | 上海交通大学医学院 | |
116 | 卢俊梅 | 复旦大学 | |
117 | 鲁超 | 上海交通大学 | |
118 | 吕超 | 上海中医药大学 | |
119 | 吕晶 | 华东师范大学 | |
120 | 吕骞 | 中国科学院上海生命科学研究院 | |
121 | 罗子淼 | 复旦大学 | |
122 | 马飞 | 中国科学院上海生命科学研究院 | |
123 | 马红石 | 上海交通大学医学院 | 博新计划获得者 |
124 | 马龙 | 复旦大学 | 博新计划获得者 |
125 | 马腾 | 复旦大学 | |
126 | 马媛 | 上海交通大学 | |
127 | 毛阳 | 上海交通大学 | 博新计划获得者 |
128 | 茅缪伟 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 博新计划获得者 |
129 | 孟醒 | 华东师范大学 | |
130 | 闵雄阔 | 上海交通大学 | 博新计划获得者 |
131 | 明尊振 | 上海交通大学医学院 | |
132 | 缪乃俊 | 上海交通大学医学院 | |
133 | 倪超 | 复旦大学 | 博新计划获得者 |
134 | 欧阳天健 | 华东政法大学 | |
135 | 欧阳威信 | 复旦大学 | |
136 | 彭佩克 | 上海中医药大学 | |
137 | 彭诗乔 | 上海交通大学 | |
138 | 彭伟 | 上海大学 | |
139 | 濮伟霖 | 复旦大学 | |
140 | 秦居亮 | 华东师范大学 | |
141 | 秦朗 | 复旦大学 | |
142 | 任青华 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | |
143 | 阮开欣 | 华东政法大学 | |
144 | 尚媛 | 华东师范大学 | |
145 | 邵瑞 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 博新计划获得者 |
146 | 邵洋洋 | 中国科学院上海生命科学研究院 | |
147 | 生膨菲 | 复旦大学 | |
148 | 宋海坤 | 复旦大学 | 博新计划获得者 |
149 | 宋佳 | 上海师范大学 | |
150 | 宋靓珺 | 复旦大学 | |
151 | 宋天瑜 | 中国科学院上海生命科学研究院 | |
152 | 宋馨雨 | 上海财经大学 | |
153 | 苏海萍 | 华东理工大学 | |
154 | 孙军浩 | 上海交通大学 | |
155 | 孙晓垒 | 复旦大学 | |
156 | 孙友刚 | 同济大学 | |
157 | 孙宇昕 | 上海交通大学 | |
158 | 孙志斌 | 上海交通大学医学院 | |
159 | 谭秋香 | 中国科学院上海药物研究所 | 博新计划获得者 |
160 | 谭伟敏 | 复旦大学 | 博新计划获得者 |
161 | 唐峰 | 中国科学院上海药物研究所 | 博新计划获得者 |
162 | 唐美麟 | 复旦大学 | 博新计划获得者 |
163 | 汪雪 | 上海交通大学医学院 | |
164 | 王博翔 | 上海交通大学 | 博新计划获得者 |
165 | 王灯 | 上海交通大学 | |
166 | 王飞 | 上海交通大学 | |
167 | 王皓 | 复旦大学 | |
168 | 王开阳 | 申万宏源证券有限公司 | |
169 | 王磊 | 上海交通大学 | |
170 | 王立光 | 同济大学 | |
171 | 王丽莉 | 复旦大学 | |
172 | 王临梅 | 上海中医药大学 | |
173 | 王鹏 | 中国科学院上海有机化学研究所 | |
174 | 王琪 | 同济大学 | |
175 | 王强 | 中国科学院上海有机化学研究所 | 博新计划获得者 |
176 | 王诗翔 | 上海财经大学 | |
177 | 王晓静 | 上海交通大学 | |
178 | 王欣波 | 同济大学 | |
179 | 王鑫 | 司法鉴定科学研究院 | |
180 | 王杏雨 | 上海交通大学医学院 | 博新计划获得者 |
181 | 王旭 | 上海交通大学医学院 | |
182 | 王旭东 | 中国科学院上海技术物理研究所 | 博新计划获得者 |
183 | 王亚林 | 上海交通大学 | |
184 | 王云之 | 复旦大学 | 博新计划获得者 |
185 | 王增伟 | 上海交通大学 | |
186 | 王兆飞 | 上海交通大学 | |
187 | 王志伟 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 博新计划获得者 |
188 | 王智丽 | 复旦大学 | |
189 | 王卓 | 复旦大学 | |
190 | 魏稳 | 华东师范大学 | |
191 | 魏香香 | 复旦大学 | |
192 | 吴宾 | 华东师范大学 | |
193 | 吴超 | 同济大学 | 博新计划获得者 |
194 | 吴分翔 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 | |
195 | 吴玲玲 | 上海交通大学医学院 | |
196 | 吴秋 | 同济大学 | |
197 | 吴苏清 | 上海交通大学 | 博新计划获得者 |
198 | 吴旭 | 上海理工大学 | |
199 | 吴艳玲 | 复旦大学 | |
200 | 吴曾睿 | 华东理工大学 | |
201 | 夏成杰 | 华东师范大学 | |
202 | 夏凯 | 复旦大学 | |
203 | 项军 | 上海大学 | |
204 | 谢美华 | 同济大学 | |
205 | 谢英洲 | 上海交通大学 | |
206 | 邢莹莹 | 同济大学 | 博新计划获得者 |
207 | 徐慧 | 东华大学 | |
208 | 徐佳奕 | 华东师范大学 | |
209 | 徐文绮 | 复旦大学 | |
210 | 徐骁枫 | 华东政法大学 | |
211 | 许彩红 | 复旦大学 | |
212 | 许哲军 | 复旦大学 | |
213 | 许之珏 | 上海交通大学 | |
214 | 薛诗怡 | 上海戏剧学院 | |
215 | 闫寒 | 上海交通大学 | |
216 | 燕宸旭 | 华东理工大学 | |
217 | 杨鲍潮 | 华东师范大学 | |
218 | 杨迪 | 复旦大学 | 博新计划获得者 |
219 | 杨重庆 | 上海交通大学 | |
220 | 姚超 | 上海中医药大学 | |
221 | 姚瑞文 | 上海交通大学 | |
222 | 于汝佳 | 华东理工大学 | |
223 | 于绪江 | 上海交通大学 | |
224 | 余琼 | 上海交通大学 | |
225 | 於逸骏 | 复旦大学 | 博新计划获得者 |
226 | 翟丹丹 | 复旦大学 | |
227 | 张奔祥 | 中国科学院上海有机化学研究所 | |
228 | 张宾宾 | 上海理工大学 | |
229 | 张博 | 华东师范大学 | |
230 | 张朝宝 | 中国科学院上海生命科学研究院 | |
231 | 张承勇 | 复旦大学 | |
232 | 张德凯 | 复旦大学 | |
233 | 张会林 | 复旦大学 | 博新计划获得者 |
234 | 张励 | 复旦大学 | |
235 | 张灵恩 | 上海交通大学 | 博新计划获得者 |
236 | 张秋萌 | 中国科学院上海药物研究所 | |
237 | 张圣洁 | 上海交通大学医学院 | |
238 | 张素林 | 中国科学院上海药物研究所 | |
239 | 张太阳 | 上海交通大学 | 博新计划获得者 |
240 | 张维伟 | 华东理工大学 | |
241 | 张伟 | 华东师范大学 | |
242 | 张文乐 | 华东理工大学 | |
243 | 张文阳 | 上海化工研究院有限公司 | |
244 | 张祥 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | |
245 | 张亚娟 | 中国科学院上海生命科学研究院 | |
246 | 张展鸣 | 复旦大学 | |
247 | 张喆林 | 上海交通大学 | |
248 | 章跃跃 | 上海航天技术研究院 | |
249 | 赵炳晨 | 上海交通大学 | |
250 | 赵瀚知 | 上海交通大学医学院 | |
251 | 赵静静 | 上海体育学院 | |
252 | 赵亚普 | 同济大学 | |
253 | 赵亚伟 | 上海期货交易所 | |
254 | 郑曦晨 | 复旦大学 | |
255 | 郑玉恒 | 同济大学 | |
256 | 郑臻哲 | 上海交通大学 | 博新计划获得者 |
257 | 钟丹丹 | 复旦大学 | |
258 | 周春阳 | 上海交通大学医学院 | |
259 | 周易 | 华东理工大学 | |
260 | 周玉付 | 复旦大学 | |
261 | 周震强 | 复旦大学 | 博新计划获得者 |
262 | 朱逢尧 | 中国科学院上海天文台 | |
263 | 朱金辉 | 上海交通大学 | |
264 | 朱铭敏 | 上海交通大学 | 博新计划获得者 |
作者:谢婉吟
编辑:郝梦夷 谢婉吟(实习)
责任编辑:许琦敏
*文汇独家稿件,转载请注明出处。