今天发布的《上海市教育委员会关于公布2020年支持举办学科竞赛活动名单的通知》要求,为深化高等教育人才培养模式创新与实践教学改革,切实加强大学生实践能力和创新精神,不断提高人才培养质量,2020年确定支持举办第六届中国“互联网+”大学生创新创业大赛(上海赛区)等27项学科竞赛活动(详见附件),并由相关高校承办。
具体名单如下——
2020年市教委支持举办学科竞赛活动名单
序号 | 竞赛名称 | 承办学校 |
1 | 第六届中国“互联网+”大学生创新创业大赛(上海赛区) | 上海交通大学 |
2 | 上海市大学生计算机应用能力大赛 | 华东理工大学 |
3 | 上海市创意机器人挑战赛 | 同济大学 |
4 | 上海市大学生创客大赛 | 同济大学 |
5 | 上海市大学生工程训练综合能力竞赛 | 同济大学 |
6 | 上海市大学生化学实验竞赛 | 上海海洋大学 |
7 | 上海市大学生原创文学大赛 | 华东师范大学 |
8 | 上海市先进成图技术与创新设计大赛 | 东华大学 |
9 | 上海市大学生创业决策仿真大赛 | 东华大学 |
10 | 上海市大学生网络安全大赛 | 东华大学 |
11 | 上海市大学生机械工程创新大赛 | 上海交通大学 |
12 | 上海市师范生教学技能竞赛 | 华东师范大学 |
13 | 上海市高校商业精英挑战赛国际贸易专业竞赛 | 上海理工大学 |
14 | 上海市大学生新材料创新创意大赛 | 上海理工大学 |
15 | 上海市大学生中国智能制造挑战赛 | 上海应用技术大学 |
16 | 上海市医学院校大学生临床技能竞赛 | 上海交通大学医学院 |
17 | 上海国际护理技能大赛 | 上海健康医学院 |
18 | 上海市大学生电子商务“创新 创意 创业”挑战赛 | 华东理工大学 |
19 | 上海市大学生企业经营模拟沙盘大赛 | 上海海洋大学 |
20 | 上海市大学生模拟法庭大赛 | 华东政法大学 |
21 | 上海市大学生电子设计竞赛 | 华东师范大学 |
22 | 第45届ICPC国际大学生程序设计竞赛(亚洲区 上海站) | 上海大学 |
23 | 全国大学生结构设计竞赛(上海赛区) | 上海理工大学 |
24 | 全国大学生数学建模竞赛(上海赛区) | 复旦大学 |
25 | 全国大学生数学竞赛(上海赛区) | 复旦大学 |
26 | 全国大学生广告艺术大赛(上海赛区) | 上海师范大学 |
27 | 全国大学生工业设计大赛(上海赛区) | 上海理工大学 |
作者:樊丽萍
编辑:樊丽萍
责任编辑:姜澎
*文汇独家稿件,转载请注明出处。